Τροποι αποστολης και πληρωμης

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πιστωτική Κάρτα                                                                     
Πληρωμή με την πιστωτική σας κάρτα                                                                                                             
Παραλαβή από το κατάστημα
  • Μπορείτε να παραλάβετε οι ίδιοι την παραγγελία σας από το κατάστημά μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, χωρίς επιβάρυνση αποστολής. Η αποστολή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 2105735522. Διεύθυνση καταστήματος: Σοφοκλέους 2 Περιστέρι.
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Viva Wallet
IBAN : GR0670100000000260544376186
Ον/μο δικαιούχου: Μασέλου Δήμητρα

Τυχόν προμήθεια της τράπεζας για τη μεταφορά του ποσού βαρύνει τον εντολέα, δηλαδή εσάς.
Ο δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει ολόκληρο το ποσό της εντολής.
Όταν η συναλλαγή γίνεται εντός της ίδιας τράπεζας, δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις προμήθειας.
Τα προϊόντα αποστέλλονται μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης του ποσού της παραγγελίας.

Paypal
  • Επιλέγοντας την πληρωμή μέσω paypal, μεταφέρεστε αυτόματα στο απόλυτα ασφαλές site πληρωμών.
  • Εκεί θα εισάγετε με απόλυτη ασφάλεια τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή αν έχετε ήδη λογαριασμό στο paypal μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε. Στην συνέχεια θα επιστρέψετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η SO CUTE CUT δεν παίρνει ποτέ τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, παρά μόνο την έγκριση της συναλλαγής από τo paypal. Για να κάνετε χρήση του paypal δεν είναι απαραίτητο να γίνετε μέλος σε αυτό.
Apple Pay
Bitcoin
Bitcoin Cash
Ethereum
Litecoin
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι ειδικές παραγγελίες προπληρώνονται μέσω κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα, στον λογαριασμό που αναφέρεται παραπάνω.

ΕΛΛΑΔΑ

Οι παραγγελίες αποστέλλονται με ACS και παραδίνονται στην πόρτα σας.

Το κόστος αποστολής είναι 3€ για βάρος μέχρι 1 kgr.

Για βαρύτερα δέματα ισχύουν υψηλότερες τιμές. (Σύμφωνα με το βάρος και τον όγκο του δέματος).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EXPRESS ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ DHL

Λόγω των αυξημένων όγκων αποστολών και των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται, σας ενημερώνουμε ότι συνεργαζόμαστε με την εταιρεία express παραδόσεων DHL για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. (πίνακας των ταχυδρομικών κωδικών που εξυπηρετούνται θα παρατεθεί παρακάτω)

Ο χρόνος παράδοσης για τις περιοχές αυτές είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες και το κόστος αποστολής 6€ για δέματα μέχρι 1 κιλό. Αν η παραγγελία σας είναι βαρύτερη ή ογκομετρικά μεγαλύτερη και προκύψει μεγαλύτερη χρέωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Λίστα ταχυδρομικών κωδικών για παράδοση με DHL express

Country Code City Name Postcode From Postcode To
GR ATHENS 101 60 101 60
GR ATHENS 101 73 101 73
GR ATHENS 102 50 102 50
GR ATHENS 102 52 102 52
GR ATHENS 104 31 104 31
GR ATHENS 104 32 104 32
GR ATHENS 104 33 104 33
GR ATHENS 104 34 104 47
GR ATHENS 105 51 105 51
GR ATHENS 105 52 105 52
GR ATHENS 105 53 105 53
GR ATHENS 105 54 105 54
GR ATHENS 105 55 105 55
GR ATHENS 105 56 105 56
GR ATHENS 105 57 105 57
GR ATHENS 105 58 105 58
GR ATHENS 105 59 105 59
GR ATHENS 105 60 105 60
GR ATHENS 105 61 105 61
GR ATHENS 105 62 105 62
GR ATHENS 105 63 105 63
GR ATHENS 105 64 105 64
GR ATHENS 106 71 106 71
GR ATHENS 106 72 106 72
GR ATHENS 106 73 106 73
GR ATHENS 106 74 106 74
GR ATHENS 106 75 106 75
GR ATHENS 106 76 106 76
GR ATHENS 106 77 106 77
GR ATHENS 106 78 106 78
GR ATHENS 106 79 106 79
GR ATHENS 106 80 106 80
GR ATHENS 106 81 106 81
GR ATHENS 106 82 106 82
GR ATHENS 106 83 106 83
GR ATHENS 111 41 111 41
GR ATHENS 111 42 111 42
GR ATHENS 111 43 111 43
GR ATHENS 111 44 111 44
GR ATHENS 111 45 111 45
GR GALATSI 111 46 111 46
GR GALATSI 111 47 111 47
GR ATHENS 112 51 112 51
GR ATHENS 112 52 112 52
GR ATHENS 112 53 112 53
GR ATHENS 112 54 112 54
GR ATHENS 112 55 112 55
GR ATHENS 112 56 112 56
GR ATHENS 112 57 112 57
GR ATHENS 113 61 113 61
GR ATHENS 113 62 113 62
GR ATHENS 113 63 113 63
GR ATHENS 113 64 113 64
GR ATHENS 114 71 114 71
GR ATHENS 114 72 114 72
GR ATHENS 114 73 114 73
GR ATHENS 114 74 114 74
GR ATHENS 114 75 114 75
GR ATHENS 114 76 114 76
GR ATHENS 115 21 115 21
GR ATHENS 115 22 115 22
GR AMBELOKIPI 115 23 115 23
GR ATHENS 115 24 115 25
GR ATHENS 115 26 115 26
GR AMBELOKIPI 115 27 115 27
GR AMBELOKIPI 115 28 115 28
GR PAGRATI 116 31 116 31
GR PAGRATI 116 32 116 32
GR PAGRATI 116 33 116 33
GR PAGRATI 116 34 116 34
GR ATHENS 116 35 116 35
GR PAGRATI 116 36 116 36
GR ATHENS 117 41 117 42
GR NEOS KOSMOS 117 43 117 43
GR NEOS KOSMOS 117 44 117 44
GR NEOS KOSMOS 117 45 117 45
GR ATHENS 118 51 118 51
GR PETRALONA 118 52 118 53
GR ATHENS 118 54 118 55
GR PERISTERI 121 31 121 31
GR PERISTERI 121 32 121 32
GR PERISTERI 121 33 121 33
GR PERISTERI 121 34 121 34
GR PERISTERI 121 35 121 35
GR PERISTERI 121 36 121 36
GR PERISTERI 121 37 121 37
GR AEGALEO 122 41 122 41
GR AEGALEO 122 42 122 42
GR AEGALEO 122 43 122 43
GR AEGALEO 122 44 122 44
GR AGIA VARVARA 123 51 123 51
GR HAIDARI 124 61 124 61
GR HAIDARI 124 62 124 62
GR SKARAMAGAS 124 62 124 62
GR ILION 131 21 131 21
GR ILION 131 22 131 22
GR ILION 131 23 131 23
GR ZEFYRI 131 32 131 32
GR PETROUPOLIS 132 31 132 31
GR ANO LIOSIA 133 41 133 42
GR ANO LIOSIA 133 43 133 44
GR FYLI 133 45 133 45
GR KAMATERO 134 51 134 51
GR ZEFYRI 134 61 134 61
GR ZEFYRI 135 01 135 01
GR AGIOI ANARGYRI 135 61 135 62
GR MENIDI 136 71 136 71
GR MENIDI-ACHARNES 136 71 136 71
GR THRAKOMAKEDONES 136 72 136 72
GR ACHARNES 136 73 136 75
GR THRAKOMAKEDONES 136 76 136 76
GR ACHARNES 136 77 136 77
GR ACHARNES 136 78 136 78
GR NEO IRAKLIO 141 21 141 22
GR LIKOVRISSI 141 23 141 23
GR NEA IONIA 142 31 142 31
GR NEA IONIA 142 32 142 32
GR NEA IONIA 142 33 142 33
GR PERISSOS 142 34 142 34
GR NEA IONIA 142 35 142 35
GR NEA FILADELPHIA 143 41 143 42
GR NEA HALKIDONA 143 43 143 43
GR METAMORFOSIS 144 51 144 51
GR METAMORFOSIS 144 52 144 52
GR KIFISSIA 145 61 145 61
GR KIFISSIA 145 62 145 64
GR AGIOS STEFANOS 145 65 145 65
GR KRYONERI 145 68 145 68
GR ANIXI 145 69 145 69
GR DROSSIA 145 72 145 72
GR RODOPOLI 145 74 145 74
GR STAMATA 145 75 145 75
GR DIONYSSOS 145 76 145 76
GR EKALI 145 78 145 78
GR NEA ERITHREA 146 71 146 71
GR PEFKI 151 21 151 21
GR MAROUSSI 151 22 151 22
GR MAROUSSI 151 23 151 23
GR MAROUSSI 151 24 151 24
GR MAROUSSI 151 25 151 25
GR MAROUSSI 151 26 151 26
GR MELISSIA 151 27 151 27
GR HALANDRI 152 31 152 31
GR HALANDRI 152 32 152 32
GR HALANDRI 152 33 152 33
GR HALANDRI 152 34 152 34
GR VRILISSIA 152 35 152 35
GR NEA PENTELI 152 36 152 36
GR PENTELI 152 36 152 36
GR FILOTHEI 152 37 152 37
GR HALANDRI 152 38 152 38
GR GLYKA NERA 153 04 153 04
GR AGIA PARASKEVI 153 10 153 10
GR AGIA PARASKEVI 153 41 153 43
GR GERAKAS 153 44 153 44
GR GLYKA NERA 153 44 153 44
GR PALLINI 153 44 153 44
GR ANTHOUSSA 153 49 153 49
GR KANTZA 153 51 153 51
GR PALLINI 153 51 153 51
GR GLYKA NERA 153 54 153 54
GR NEO PSYCHIKO 154 51 154 51
GR PSYCHIKO 154 52 154 52
GR HOLARGOS 155 61 155 62
GR PAPAGOU 156 69 156 69
GR ILISIA 157 71 157 71
GR ZOGRAFOU 157 71 157 73
GR KESARIANI 161 21 161 22
GR VYRONAS 162 31 162 32
GR VYRONAS 162 33 162 33
GR ILIOUPOLIS 163 41 163 44
GR ILIOUPOLIS 163 45 163 45
GR ILIOUPOLIS 163 46 163 46
GR ARGYROUPOLIS 164 51 164 52
GR GLYFADA 165 61 165 62
GR HELLINIKO 165 77 165 77
GR VOULIAGMENI 166 71 166 71
GR VARI 166 72 166 72
GR VARKIZA 166 72 166 72
GR VOULA 166 73 166 73
GR GLYFADA 166 74 166 75
GR HELLINIKO 167 76 167 77
GR NEA SMYRNI 171 21 171 22
GR NEA SMYRNI 171 23 171 24
GR DAFNI 172 34 172 35
GR IMITTOS 172 36 172 37
GR AGIOS DIMITRIOS 173 41 173 41
GR AGIOS DIMITRIOS 173 42 173 42
GR AGIOS DIMITRIOS 173 43 173 43
GR ALIMOS 174 55 174 56
GR PALEO FALIRO 175 03 175 03
GR PALEO FALIRO 175 61 175 61
GR PALEO FALIRO 175 62 175 62
GR PALEO FALIRO 175 63 175 63
GR PALEO FALIRO 175 64 175 64
GR ALIMOS 176 55 176 55
GR KALLITHEA 176 71 176 71
GR KALLITHEA 176 72 176 72
GR KALLITHEA 176 73 176 73
GR KALLITHEA 176 74 176 74
GR KALLITHEA 176 75 176 75
GR KALLITHEA 176 76 176 76
GR TAVROS 177 78 177 78
GR KORYDALLOS 181 20 181 22
GR RENDIS 182 33 182 33
GR MOSCHATO 183 44 183 47
GR NIKEA 184 50 184 54
GR PIRAEUS 185 31 185 32
GR PIRAEUS 185 33 185 33
GR PIRAEUS 185 34 185 38
GR PIRAEUS 185 39 185 40
GR PIRAEUS 185 41 185 41
GR PIRAEUS 185 42 185 42
GR PIRAEUS 185 43 185 43
GR KERATSINI 185 44 185 44
GR PIRAEUS 185 45 185 45
GR PIRAEUS 185 46 185 47
GR NEO FALIRO 185 47 185 47
GR DRAPETSONA 186 48 186 48
GR KERATSINI 187 55 187 58
GR PERAMA 188 63 188 63
GR PEANIA 190 02 190 02
GR SPATA 190 04 190 04
GR LOUTROPYRGOS 190 06 190 06
GR PIKERMI 190 09 190 09
GR MAGOULA 190 18 190 18
GR ATHENS AIRPORT 190 19 190 19
GR MEGALO PEFKO 191 00 191 00
GR MEGARA 191 00 191 00
GR NEA PERAMOS 191 00 191 00
GR ELEFSINA 192 00 192 00
GR ASPROPYRGOS 193 00 193 00
GR MANDRA 196 00 196 00
GR ADAMI 210 52 210 52
GR ARKADIKO 210 52 210 52
GR EXOHI TRACHIAS 210 52 210 52
GR GIANNOULEIKA 210 52 210 52
GR HANI MERKOURI 210 52 210 52
GR LIGOURIO 210 52 210 52
GR THEATRO EPIDAVROU 210 52 210 52
GR NEA KIOS 210 53 210 53
GR IREON ARGOLIDOS 210 55 210 55
GR TOLO 210 56 210 56
GR ACHLADOKAMPOS 210 57 210 57
GR KAPARELLI 210 58 210 58
GR LYRKIA 210 58 210 58
GR DREPANO 210 60 210 60
GR NAFPLIO 211 00 211 00
GR ARGOS 212 00 212 00
GR ARGOS 212 31 212 32
GR PYLOS 240 01 240 01
GR MELIGALA 240 02 240 02
GR KOPANAKI 240 03 240 03
GR KORONI 240 04 240 04
GR PETALIDI 240 05 240 05
GR METHONI 240 06 240 06
GR ARFARA 240 07 240 07
GR DIAVOLITSI 240 08 240 08
GR THOURIA 240 09 240 09
GR LOGGAS 240 10 240 10
GR DORIO 240 11 240 11
GR ARIS 240 12 240 12
GR ANDROUSSA 240 13 240 13
GR HATZI 240 14 240 14
GR ARISTOMENI 240 15 240 15
GR KAMBOS 240 16 240 16
GR AETOS TRIFYLIAS 240 17 240 17
GR PSARI 240 18 240 18
GR ICHALIA 240 19 240 19
GR ALAGONIA 240 20 240 20
GR SIDIROKASTRO 240 21 240 21
GR KARDAMYLI 240 22 240 22
GR PLATSA 240 23 240 23
GR AGIOS NIKOLAOS 240 24 240 24
GR KALAMATA 241 00 241 00
GR KALAMATA INDUSTRIAL ZONE 241 00 241 00
GR PARALIA KALAMATAS 241 01 241 01
GR KALAMATA 241 31 241 34
GR MESSINI 242 00 242 00
GR PATRA 250 02 250 02
GR PATRA 250 05 250 05
GR PATRA 250 18 250 18
GR PATRA INDUSTRIAL AREA 250 18 250 18
GR KATO ACHAIA 252 00 252 00
GR PATRA 262 21 262 25
GR PATRA 262 26 262 26
GR PATRA 263 31 263 35
GR PATRA 264 41 264 44
GR RIO 265 00 265 00
GR RIO 265 04 265 04
GR VASSILIKO 340 02 340 02
GR ERETRIA 340 08 340 08
GR HALKIDA 341 00 341 00
GR VATHY 341 00 341 00
GR HALKIDA 341 31 341 33
GR POLITIKA 344 00 344 00
GR PSACHNA 344 00 344 00
GR NEA ARTAKI 346 00 346 00
GR LARISSA 411 10 411 10
GR LARISSA 412 21 412 23
GR LARISSA 413 34 413 36
GR LARISSA 414 47 414 47
GR FARKADONA 420 31 420 31
GR PYLI 420 32 420 32
GR TRIKALA 421 00 421 00
GR TRIKALA 421 31 421 31
GR TRIKALA 421 32 421 32
GR TRIKALA 421 50 421 50
GR KALABAKA 422 00 422 00
GR MOUZAKI 430 60 430 60
GR AGNANTERO 430 61 430 61
GR LEONTARI 430 63 430 63
GR KARDITSA 431 00 431 00
GR KARDITSA 431 31 431 31
GR KARDITSA 431 32 431 32
GR KARDITSA 431 50 431 50
GR PALAMA 432 00 432 00
GR SOFADES 433 00 433 00
GR IOANNINA 450 00 450 00
GR IOANNINA 450 01 450 01
GR IOANNINA 451 10 451 10
GR IOANNINA 452 21 452 21
GR IOANNINA 453 32 453 33
GR IOANNINA 454 44 454 45
GR IOANNINA 455 00 455 00
GR CORFU 490 80 490 81
GR CORFU 490 83 490 84
GR CORFU 491 00 491 00
GR CORFU 491 00 491 00
GR CORFU 491 83 491 83
GR KASTORIA 520 50 520 50
GR KASTORIA 520 51 520 51
GR KASTORIA 520 52 520 52
GR KASTORIA 520 53 520 53
GR MAKROHORI 520 55 520 55
GR KASTORIA 520 56 520 56
GR KASTORIA 520 57 520 57
GR AKRITES 520 58 520 58
GR VITSI 520 59 520 59
GR DISPILO 520 97 520 97
GR KASTORIA 521 00 521 00
GR ARGOS ORESTIKO 522 00 522 00
GR THESSALONIKI 542 48 542 50
GR KATO TOUMBA 542 62 542 62
GR THESSALONIKI 543 51 543 52
GR THESSALONIKI 544 53 544 54
GR THESSALONIKI 546 21 546 36
GR THESSALONIKI 546 38 546 46
GR KATO TOUMBA 546 42 546 42
GR THESSALONIKI 546 55 546 55
GR MAKEDONIA AIRPORT 551 03 551 03
GR KALAMARIA 551 31 551 33
GR FINIKAS 551 34 551 34
GR PANORAMA 552 36 552 36
GR TRIANDRIA 553 37 553 37
GR AGIOS PAVLOS 554 38 554 38
GR PYLEA 555 35 555 35
GR AMBELOKIPI 561 21 561 21
GR MENEMENI 561 22 561 22
GR AMBELOKIPI 561 23 561 23
GR EVOSMOS 562 24 562 24
GR EVOSMOS 562 38 562 38
GR THESSALONIKI 563 33 563 33
GR KORDELIO 563 34 563 34
GR DERVENI N. EFKARPIAS 564 03 564 03
GR EFKARPIA 564 29 564 29
GR EVOSMOS 564 29 564 29
GR POLICHNI 564 29 564 29
GR STAVROUPOLI 564 29 564 29
GR AMBELOKIPI 564 30 564 30
GR EFKARPIA 564 30 564 30
GR POLICHNI 564 30 564 30
GR STAVROUPOLI 564 30 564 31
GR EVOSMOS 564 31 564 31
GR POLICHNI 565 32 565 33
GR SYKIES 566 25 566 26
GR NEAPOLI 567 27 567 28
GR MAKEDONIA AIRPORT 570 01 570 01
GR THERMI 570 01 570 01
GR IONIA 570 08 570 08
GR KALOCHORI 570 09 570 09
GR OREOKASTRO 570 13 570 13
GR SINDOS INDUSTRIAL AREA 570 22 570 22
GR KARYOTISSA 580 01 580 01
GR FOUSTANI 580 03 580 03
GR PELLA 580 05 580 05
GR GIANNITSA 581 00 581 00
GR EDESSA 582 00 582 00
GR KRYA VRISSI 583 00 583 00
GR ARIDEA 584 00 584 00
GR SKYDRA 585 00 585 00
GR MELIKI 590 31 590 31
GR PLATY 590 32 590 32
GR IRINOUPOLI 590 34 590 34
GR KOPANOS 590 35 590 35
GR VERIA 591 00 591 00
GR VERIA 591 31 591 32
GR NAOUSSA 592 00 592 00
GR ALEXANDRIA 593 00 593 00
GR KOLYNDROS 600 61 600 61
GR KORINOS 600 62 600 62
GR LEPTOKARYA 600 63 600 63
GR KITROS 600 64 600 64
GR PLATAMONAS 600 65 600 65
GR METHONI 600 66 600 66
GR KATERINI 601 00 601 00
GR KATERINI 601 31 601 34
GR LITOHORO 602 00 602 00
GR AEGINIO 603 00 603 00
GR ORMYLIA 630 71 630 71
GR GALATISTA 630 73 630 73
GR ARNEA 630 74 630 74
GR IERISSOS 630 75 630 75
GR MEGALI PANAGIA 630 76 630 76
GR KASSANDRIA 630 77 630 77
GR AGIOS NIKOLAOS 630 78 630 78
GR NEA TRIGLIA 630 79 630 79
GR KALLIKRATIA 630 80 630 80
GR NEOS MARMARAS 630 81 630 81
GR STRATONIO 630 82 630 82
GR STRATONIKI 630 83 630 83
GR HANIOTI 630 85 630 85
GR PEFKOHORI 630 85 630 85
GR NIKITI 630 88 630 88
GR POLYGYROS 631 00 631 00
GR MOUDANIA 632 00 632 00
GR NEA MOUDANIA 632 00 632 00
GR NIKISIANI 640 01 640 01
GR KRINIDES 640 03 640 03
GR NEA KARVALI 640 06 640 06
GR NEA PERAMOS 640 07 640 07
GR MOUSTHENI 640 08 640 08
GR KERAMOTI 640 11 640 11
GR AMYGDALEONAS 640 12 640 12
GR ELEFTHEROUPOLI 641 00 641 00
GR CHRYSOUPOLI 642 00 642 00
GR KAVALA 652 01 652 01
GR KAVALA 653 02 653 02
GR KAVALA 654 00 654 03
GR HANIA KAVALAS 654 04 654 04
GR KAVALA 655 00 655 00
GR KALABAKI 660 31 660 31
GR KYRIA 660 32 660 32
GR KATO NEVROKOPI 660 33 660 33
GR FOTOLIVOS 660 34 660 34
GR PARANESTI 660 35 660 35
GR MIKROPOLI 660 36 660 36
GR NIKIFOROS 660 37 660 37
GR SIDIRONERO 660 38 660 38
GR DRAMA 661 00 661 00
GR DRAMA 661 31 661 33
GR PROSOTSANI 662 00 662 00
GR DOXATO 663 00 663 00
GR AVDIRA 670 61 670 61
GR STAVROUPOLI 670 62 670 62
GR LAGOS 670 63 670 63
GR GENISEA 670 64 670 64
GR XANTHI 671 00 671 00
GR XANTHI 671 31 671 31
GR XANTHI 671 32 671 32
GR XANTHI 671 33 671 33
GR EVLALO 672 00 672 00
GR EHINOS 673 00 673 00
GR MALIA 700 07 700 07
GR MALLIA 700 07 700 07
GR AGIOS MYRONAS 700 13 700 13
GR STAVRAKIA 700 13 700 13
GR HERSONISSOS 700 14 700 14
GR HERAKLION 711 10 711 10
GR HERAKLION 712 01 712 03
GR GIOFIROS 713 01 713 01
GR THERISOS 713 04 713 04
GR HERAKLION 713 06 713 06
GR HERAKLION 713 09 713 09
GR HERAKLION 714 08 714 10
GR NEA ALIKARNASSOS 716 01 716 01
GR VOUKOLIES 730 02 730 02
GR KALYVES 730 03 730 03
GR ALIKIANOS 730 05 730 05
GR KOLYMVARI 730 06 730 06
GR VRYSES 730 07 730 07
GR VAMOS 730 08 730 08
GR CHANIA 730 14 730 14
GR CHANIA 731 00 731 00
GR CHANIA 731 31 731 31
GR CHANIA 731 32 731 32
GR CHANIA 731 33 731 33
GR CHANIA 731 34 731 34
GR CHANIA 731 35 731 35
GR CHANIA 731 36 731 36
GR SOUDA 732 00 732 00
GR MOURNIES 733 00 733 00
GR KISSAMOS 734 00 734 00
GR EPISKOPI 740 55 740 55
GR MYKONOS 846 00 846 00
GR RHODES 851 00 851 00
GR IALYSSOS 851 01 851 01
GR ARCHAGGELOS 851 02 851 02
GR AFANTOU 851 03 851 03
GR KREMASTI 851 04 851 04
GR KALYTHIES 851 05 851 05
GR PARADISSI 851 06 851 06
GR LINDOS 851 07 851 07
GR AGIOS ISIDOROS 851 08 851 08
GR GENNADI 851 09 851 09
GR RHODES 851 31 851 33

 

ΚΥΠΡΟΣ

Στάνταρ αποστολή (συστημένο δέμα) μέσω Ελληνικών Ταχυδρομείων (5-10 ημέρες): 21€

Οικονομική αποστολή με πλοίο μέσω Acs courier (7-15 ημέρες) 10€

Express αποστολή (2-4 ημέρες) μέσω DHL: 25€

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Οικονομική αποστολή (οδικώς) μέσω DHL express (5-10 ημέρες): 15€ Εξαιρείται η Κύπρος και η Μάλτα.

Express αποστολή (2-4 ημέρες) μέσω DHL: 28€

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ - Η.Π.Α

Στάνταρ αποστολή (συστημένο δέμα) μέσω Ελληνικών Ταχυδρομείων (7-15 ημέρες): 21€

Express αποστολή (2-5 ημέρες) μέσω DHL: 30€

ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ

Express αποστολή (2-7 ημέρες) μέσω DHL: 45